紅外大氣窗口波長(zhǎng)范圍及分類(lèi) , 紅外波長(zhǎng)分類(lèi)
?
| 分類(lèi) | 英文 | 英文縮寫(xiě) | 波長(zhǎng)范圍 | 
| 近紅外 | Near Infrared | NIR | 0.76~1.1μm | 
| 短波紅外 | Short wavelength Infrared | SWIR | 1~3μm | 
| 中波紅外 | Medium Wavelength Infrared | MWIR | 3~6μm | 
| 長(zhǎng)波紅外 | Long wavelength Infrared | LWIR | 6~15μm | 
| 甚長(zhǎng)波紅外 | Very Long Wavelength Infrared | VLWIR | 15~30μm | 
| 遠(yuǎn)紅外 | Far Infrared | FIR | 30~100μm | 
| 亞毫米波 | Sub-millimeter | SubMM | 100~1000μm | 
摘自Antoni Rogalski(波蘭)《紅外探測(cè)器》《Infrared Detector》第二版譯者序