規(guī)格:8066520
單位:
瀏覽次數(shù):3757
性能標簽:
6520系列二級減壓器 , 中-重負荷焊接、加熱和切割用
6520系列二級調(diào)壓閥適用于中型焊接、加熱和切割,在需要中等流量和高達200 PSIG(14 BAR)輸送壓力的應(yīng)用中為工業(yè)氣瓶提供初級壓力控制。密封閥座設(shè)計提高了壓力控制精度,延長了部件壽命,而氯丁二烯膜片則提供了穩(wěn)定可靠的壓力控制。
主要特征
主要功能
訂貨信息
| 訂貨信息 | 適用氣體 | 閥座 (第二級) | 入口接頭 | 最大入 口壓力 | 出口接頭 | 最大輸 送壓力 | 壓力表 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8066522-01-1 | 乙炔 | PTFE | CGA 300 | 300 PSIG (21 BAR) | 9/16”-18 (B) LH Ext | 15 PSIG (1 BAR) | 0-30 PSIG/0-200 kPa 及0-400 PSIG/0-2800 kPa | 
| 8066523-01-1 | 氬氣、氮氣、氦氣 | PTFE | CGA 580 | 3000 PSIG (210 BAR) | 5/8”-18 (B) RH Ext | 200 PSIG (14 BAR) | 0-400 PSIG/0-2800 kPa及 0-4000 PSIG/0-28,000 kPa | 
| 8066525-01-1 | 氬氣、氮氣、氦氣 | PTFE | CGA 580 | 3000 PSIG (210 BAR) | 5/8”-18 (B) RH Ext | 120 PSIG (8 BAR) | 0-200 PSIG/0-1400 kPa及 0-4000 PSIG/0-28,000 kPa | 
| 8066526-01-1 | 氧氣 | PTFE | CGA 540 | 3000 PSIG (210 BAR) | 9/16”-18 (B) RH Ext | 120 PSIG (8 BAR) | 0-200 PSIG/0-1400 kPa及 0-4000 PSIG/0-28,000 kPa | 
| 8066527-01-1 | 工業(yè)空氣 | PCTFE | CGA 347 | 5500 PSIG (380 BAR) | 1/4 in MNPT | 120 PSIG (8 BAR) | 0-200 PSIG/0-1400 kPa及 0-6000 PSIG/0-42,000 kPa | 
| 8066528-01-1 | 乙炔 | PCTFE | CGA 680 | 5500 PSIG (380 BAR) | 5/8”-18 (B) RH Ext | 120 PSIG (8 BAR) | 0-200 PSIG/0-1400 kPa及 0-6000 PSIG/0-42,000 kPa | 
| 8066529-01-1 | 乙炔 | PTFE | CGA 510 | 300 PSIG (21 BAR) | 9/16”-18 (B) LH Ext | 15 PSIG (1 BAR) | 0-30 PSIG/0-200 kPa及 0-400 PSIG/0-2800 kPa | 
本網(wǎng)站資料大多是準確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。